Monteriggioni 14 marzo 2010
| Ass. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Pos.cat. | Tempo | Media | Punti |
| 38 | 2069 | UGOLINI | GIANNI | M2 | 6 | 02:08:51.90 | 21.42 | 440 |
| 135 | 2063 | FERRUZZI | MASSIMO | M3 | 29 | 02:22:04.60 | 19.43 | 120 |
| 158 | 2066 | ANZIVINO | ALESSANDRO | M2 | 34 | 02:24:31.80 | 19.10 | 70 |
| 172 | 2075 | TONIUTTI | RUGGERO | M5 | 7 | 02:26:30.90 | 18.84 | 420 |
| 180 | 2061 | FERRUZZI | CARLO | M3 | 39 | 02:27:23.70 | 18.73 | 20 |
| 301 | 2067 | SEBASTIO | SILVIO | M5 | 24 | 02:41:54.50 | 18.05 | 160 |
| 306 | 2074 | LIPPI | ALESSANDRO | M4 | 50 | 02:42:43.40 | 16.96 | 5 |
| 357 | 2068 | SEBASTIO | MASSIMO | M5 | 32 | 02:47:05.20 | 16.52 | 80 |
| 403 | 2070 | GORGA | RAFFAELE | M3 | 97 | 02:51:32.80 | 16.09 | 5 |
| 454 | 2064 | GONFIANTINI | FEDERICO | M2 | 89 | 02:58:32.70 | 15.46 | 5 |
| 462 | 2065 | GIANNINI | GIUSEPPE | M3 | 115 | 02:59:46.60 | 15.35 | 5 |
| 491 | 2072 | PODUIE | ALESSANDRO | M1 | 64 | 03:05:35.10 | 14.87 | 5 |
| 513 |
2071 | ROSINI | MANUEL | M2 |
100 |
03:09:19.00 | 14.58 |
5 |
| 49 |
2073 | TOCCAFONDI | MORENO | M6 |
3* |
01:55:45.10 | 14.51 |
corto |
Scarica la classifica completa













Commenti